版本功能比较+ 查看更多
版本功能比较
+ 查看更多

yaanp 版本参数对比
指标 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 高级版 |
控制层/层次分析法模型 要素最大数量 | 64 | 256 | 2048 | 65536 |
网络最大数量 | 4 | 32 | 256 | 65536 |
每个网络中的节点最大数量 | 64 | 256 | 2048 | 65536 |
群决策专家最大数量 | 5 | 50 | 200 | 5000 |
yaahp 版本参数对比
指标 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 高级版 |
最大AHP中间层数量 | 99 | 99 | 99 | 99 |
中间层最大要素数量 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 |
方案层最大要素数量 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 |
AHP群决策最大专家数量 | 5 | 50 | 200 | 2000 |
模糊综合评价最大问卷数量 | 10 | 100 | 500 | 5000 |
EvaGear 版本参数对比
指标 | 标准版 | 专业版 | 高级版 |
最大评价指标数量(列数) | 20 | 50 | 200 |
最大评价对象数量(行数) | 50 | 100 |
5000
|
EvaGear如果需要处理更多的指标,请联系我们的客服。