在线商店
在线商店

yaahp版本参数对比
指标 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 高级版 |
最大AHP中间层数量 | 99 | 99 | 99 | 99 |
中间层最大要素数量 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 |
方案层最大要素数量 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 |
AHP群决策最大专家数量 | 5 | 50 | 200 | 2000 |
模糊综合评价最大问卷数量 | 10 | 100 | 500 | 5000 |
EvaGear版本参数对比
指标 | 标准版 | 专业版 | 高级版 |
最大评价指标数量 | 20 | 50 | 200 |
最大评价对象数量 | 50 | 100 | 1000 |
除yaahp高级版(5序列号)商品外,其他商品购买后将自动发送序列号至结算时所填写的EMail邮箱中。